Haibike AllMtn CF SE i750Wh 12-G X01 Eagle AXS
Art.Nr. 4516624722 HB BCXK GLOSS_BLK_GREY_RED_CHROME /L
8.799,00 EUR
statt 8.999,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)Sie sparen 2.2%
Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate RC, Luft/Öl, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Sram AXS X01 Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram AXS Paddle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram GX 1275 Eagle, 10-50 Zähne |
Kette | Sram X01 Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
Bremse (vorne) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 65-584 |
Laufradsatz | Mavic E-Deemax S mixed 29" / 27.5" |
Lenker | Raceface Atlas 785mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Raceface Chester, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros Cable integration Blocklock integrated cable routing, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Raceface Turbine R, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
22 HB BCXK GLOSS_BLK_GREY_RED_CHROME /M
Z.Z. nicht verfügbar
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe