Haibike AllMtn 5 i750Wh 12-G NX Eagle
Art.Nr. 4515724123/24 HB BCXK GL_platinum/black /S
5.599,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622, faltbar |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe