Haibike AllTrail 4 29 i630Wh 11-G Deore
Art.Nr. 4502224022/23 HB YSTS MATTE_GREEN_METAL GLD_B /S
4.399,00 EUR
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Standardartikel)Rahmen | Aluminium 6061, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 630 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCR 34 Coil LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC X11e |
Kettenblatt | 36, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Continental Trail King Shieldwall Prot., 60-622 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 29" |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe